YZR500 OW35KN (1978)
La YZR500 OW35K est la première machine de vitesse connue adoptant le système YPVS. Ce 'Yamaha Power Valve System, communément appelé 'valve à l’échappement' en français à pour but de mieux réguler l'ouverture des gaz à la sortie du cylindre afin d'obtenir plus de couple à bas régime. Yamaha ne dévoilera officiellement l’existence de ce système qu’en février 1978, lors de la présentation de son programme compétition, mais Johnny Cecotto l'utilisera en secret lors des Grands Prix de Finlande et de Tchécoslovaquie l'année précédente, signant deux victoires à la clé. Pour l’occasion, la YZR500 OW35K qui a subi quelques modifications, nouveaux pistons et nouveaux cylindres, devient YZR500 OW35KN. Avec cette moto, Kenny Roberts va glaner le premier de ses trois titres de champion du monde de vitesse 500. Johnny Cecotto termine troisième derrière Barry Sheene et devant Willy Hartog et un autre pilote Yamaha Katayama, lui aussi au guidon d’une OW35KN.
Moteur | 4 cylindres, 2 temps |
Cylindrée | 494 cm3 |
Puissance | 108 ch |
Régime | 10 800 tr/min |
Alimentation | 4 carburateurs avec power-jet |
Cadre | Double berceau tubulaire |
Suspension avant | Télescopique |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Frein avant | 2 disques avec étrier deux pistons |
Frein arrière | Disque étrier simple piston |
Poids | 136 kg |
RéSULTATS | PILOTES |
---|---|
Champion du Monde 500 | Kenny Roberts |
3e du championnat du monde 500 | Johnny Cecotto |
5e du championnat du monde 500 | Takasumi Katayama |
1er du GP d’Autriche | Kenny Roberts |
1er du GP de France | Kenny Roberts |
1er du GP des Nations Italie | Kenny Roberts |
1er du GP de Grande Bretagne | Kenny Roberts |
2e du GP d’Espagne | Kenny Roberts |
2e du GP des Pays Bas | Kenny Roberts |
2e du GP de Belgique | Kenny Roberts |
3e du GP d’Allemagne de l’Ouest | Kenny Roberts |
7e du GP de Suède | Kenny Roberts |
1er du GP des Pays Bas | Johnny Cecotto |
2e du GP d’Autriche | Johnny Cecotto |
2e du GP d’Allemagne de l’Ouest | Johnny Cecotto |
3e du GP de Finlande | Johnny Cecotto |
4e du GP d’Espagne | Johnny Cecotto |
6e du GP de Suède | Johnny Cecotto |
7e du GP de Grande Bretagne | Johnny Cecotto |
2e du GP de Finlande | Takasumi Katayama |
3e du GP d’Espagne | Takasumi Katayama |
Merci d’avoir lu cet article. Il a été partagé directement sur votre compte Facebook. Vous pouvez le supprimer en cliquant ici