YZR500 OW54 (1981)
La YZR500 OW54 fait son apparition peu de temps après la version OW53. Si sa partie cycle reste similaire avec un cadre aluminium aux tubes de section carré, des roues à bâtons, une suspension arrière mono amortisseur et fourche télescopique hydraulique avec système anti-plongée, en revanche la motorisation se montre totalement inédite. Pour la première fois, Yamaha équipe une 500 de Grand Prix avec un quatre cylindres en carré, alimenté par distributeurs rotatifs. Plus puissante, mais plus lourde que sa devancière YR500 OW53, la nouvelle YZR500 0W54 est en définitive moins efficace qu’espéré, même si elle permet à Kenny Roberts de remporter deux GP et à Barry Sheene, qui l’utilise à partir du GP de France, d’en gagner un autre.
Moteur | 4 cylindres en carré 2 temps |
Cylindrée | 499 cm3 |
Puissance | 117 ch |
Régime | 11 500 tr/min |
Alimentation | 4 distributeurs rotatifs et 4 carburateurs |
Cadre | Double berceau aluminium tubes de section carrée |
Suspension avant | Télescopique avec anti-plongé |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Frein avant | 2 disques avec étriers deux pistons |
Frein arrière | Disque étrier simple piston |
Poids | N.c. kg |
RéSULTATS | PILOTEs |
---|---|
1er du GP d’Allemagne de l’Ouest | Kenny Roberts |
1er du GP d’Italie | Kenny Roberts |
2e du GP de Belgique | Kenny Roberts |
2e du GP de Grande Bretagne | Kenny Roberts |
3e du GP de Yougoslavie | Kenny Roberts |
5e du GP de France | Kenny Roberts |
7e du GP de Finlande | Kenny Roberts |
1er du GP de Suède | Barry Sheene |
2e du GP de San Marin | Barry Sheene |
4e du GP de France | Barry Sheene |
4e du GP de Belgique | Barry Sheene |
5e du GP de Yougoslavie | Barry Sheene |
3e du championnat du monde de vitesse 500 avec Kenny Roberts en 1981
4e du championnat du monde de vitesse 500 avec Barry Sheene en 1981
RéSULTATS | PILOTE |
---|---|
2e du GP de Yougoslavie | Graeme Crosby |
3e du GP des Nations en Italie | Graeme Crosby |
3e du GP de Grande Bretagne | Graeme Crosby |
3e du GP de Suède | Graeme Crosby |
3e du GP de San Marin | Graeme Crosby |
4e du GP d’Espagne | Graeme Crosby |
4e du GP des Pays Bas | Graeme Crosby |
Vice championne du monde de vitesse 500 avec Graham Crosby en 1982
Merci d’avoir lu cet article. Il a été partagé directement sur votre compte Facebook. Vous pouvez le supprimer en cliquant ici